การจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
1 | 22 ม.ค.68 | |
2 | 29 ม.ค.68 | |
3 |
ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 31 มี.ค.68 |
4 | 9 เม.ย.68 | |
5 | 11 เม.ย.68 | |
6 | 21 เม.ย.68 |
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
1 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 10 งาน | 16 ต.ค.67 |
2 | 6 พ.ย.67 | |
3 | 6 ม.ค.68 |
รายการประมาณราคา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
1 | 3 มี.ค.68 | |
รายการก่อสร้าง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
1 | 3 มี.ค.68 | |
2 | รายการก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2166 (อาคารสโมสรศิษย์การบิน) | 6 มี.ค.68 |
3 | รูปแบบ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม | 18 มี.ค.68 |
แบบ (ปร.)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
1 | 6 ม.ค.68 | |
2 | บก 1 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงเครื่องเล่น Flying Fox และหน้าผาจำลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ | 15 ม.ค.68 |
3 | ปร.6 ปรับปรุงเครื่องเล่น Flying fox และหน้าผาจำลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ | 15 ม.ค.68 |
4 | ปร.5 (ก) ปรับปรุงเครื่องเล่น Flying fox และหน้าผาจำลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ | 15 ม.ค.68 |
5 | ปร.4 ปรับปรุงเครื่องเล่น Flying fox และหน้าผาจำลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ | 15 ม.ค.68 |
6 | 3 มี.ค.68 | |
7 | 3 มี.ค.68 | |
8 | 3 มี.ค.68 | |
9 | 3 มี.ค.68 | |
10 | ปร.4, ปร.5, ปร.6-ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2166 (อาคารสโมสรศิษย์การบิน) | 6 มี.ค.68 |
11 | 6 มี.ค.68 | |
12 | 13 มี.ค.68 | |
13 | 13 มี.ค.68 | |
14 | 13 มี.ค.68 | |
15 | 13 มี.ค.68 | |
16 | 13 มี.ค.68 | |
17 | ปร.4, ปร.5, ปร.6 สำนักงานภายใน ผชย.กรก.รร.การบิน | 17 มี.ค.68 |
18 | 18 มี.ค.68 |
ประกาศราคากลาง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
1 | 3 มี.ค.68 | |
2 | ราคากลาง-ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2166 (อาคารสโมสรศิษย์การบิน) | 6 มี.ค.68 |
3 | บก 1 ปรับปรุงสถานีเครื่องช่วย ผฝยช.กกศ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ รร.การบิน จำนวน 1 งาน | 13 มี.ค.68 |
4 | 17 มี.ค.68 | |
5 | ราคากลางสนามฟุตบอลหญ้าเทียม | 18 มี.ค.68 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
ขอบเขตของงาน (TOR)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประกาศเมื่อ |
1 | 3 มี.ค.68 | |
2 | 6 มี.ค.68 | |
3 | ขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงสถานีเครื่องช่วยฝึก ผฝยช.กกศ.รร.การบินฯ | 13 มี.ค.68 |
4 | 17 มี.ค.68 | |
5 | TOR- สนามฟุตบอลหญ้าเทียม | 18 มี.ค.68 |
แบบ สขร.1